Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
20 sep.2006 2,7878 3,5342 51,6467
19 sep.2006 2,7891 3,5304 52,2166
18 sep.2006 2,7752 3,5122 51,8787
15 sep.2006 2,7596 3,5039 51,2954
14 sep.2006 2,7576 3,5027 52,6681
13 sep.2006 2,7623 3,5050 51,6377
12 sep.2006 2,7673 3,5173 53,0066
11 sep.2006 2,7640 3,5176 53,0547
8 sep.2006 2,7705 3,5236 54,4525
7 sep.2006 2,7574 3,5263 56,2210
6 sep.2006 2,7446 3,5197 56,1834
5 sep.2006 2,7482 3,5275 55,6325
4 sep.2006 2,7416 3,5258 55,2590
1 sep.2006 2,7499 3,5252 55,1702
31 aug.2006 2,7469 3,5302 54,9079
30 aug.2006 2,7555 3,5334 54,4276
29 aug.2006 2,7548 3,5292 54,6042
28 aug.2006 2,7501 3,5238 55,1522
25 aug.2006 2,7639 3,5302 55,2524
24 aug.2006 2,7543 3,5314 55,1756
23 aug.2006 2,7512 3,5265 55,1506
22 aug.2006 2,7467 3,5297 55,3196
21 aug.2006 2,7403 3,5320 54,7222
18 aug.2006 2,7491 3,5261 54,3027
17 aug.2006 2,7433 3,5295 55,6744
16 aug.2006 2,7570 3,5252 55,4726
15 aug.2006 2,7735 3,5285 55,7142
14 aug.2006 2,7668 3,5237 55,8269
11 aug.2006 2,7500 3,5155 56,7163
10 aug.2006 2,7315 3,5148 57,1252

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]