Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
1 nov.2006 2,7558 3,5145 54,1493
31 oct.2006 2,7739 3,5211 53,5929
30 oct.2006 2,7670 3,5217 53,7971
27 oct.2006 2,7802 3,5215 53,0657
26 oct.2006 2,7763 3,5146 52,8212
25 oct.2006 2,8026 3,5236 52,4079
24 oct.2006 2,8188 3,5359 52,4350
23 oct.2006 2,8088 3,5299 53,1542
20 oct.2006 2,7841 3,5128 53,5078
19 oct.2006 2,7973 3,5173 53,0558
18 oct.2006 2,8083 3,5218 53,7474
17 oct.2006 2,7962 3,5045 53,5031
16 oct.2006 2,7971 3,5010 53,3301
13 oct.2006 2,7932 3,5062 51,9000
12 oct.2006 2,7979 3,5093 51,8033
11 oct.2006 2,7933 3,5057 51,5752
10 oct.2006 2,7906 3,5068 51,8010
9 oct.2006 2,7842 3,5102 51,7721
6 oct.2006 2,7766 3,5212 50,9521
5 oct.2006 2,7789 3,5319 50,7644
4 oct.2006 2,7859 3,5352 51,8139
3 oct.2006 2,7724 3,5332 52,8535
2 oct.2006 2,7855 3,5361 53,9367
29 sep.2006 2,7889 3,5334 53,9411
28 sep.2006 2,7858 3,5415 54,0514
27 sep.2006 2,7853 3,5355 53,2842
26 sep.2006 2,7861 3,5408 52,9230
25 sep.2006 2,7782 3,5487 52,6481
22 sep.2006 2,7830 3,5647 52,9605
21 sep.2006 2,7752 3,5318 51,8083

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]