Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-02-16 3,0128 4,1137 107,9646
2010-02-15 3,0235 4,1173 106,8536
2010-02-12 3,0431 4,1270 105,5313
2010-02-11 2,9849 4,1071 103,5929
2010-02-10 2,9817 4,1142 103,2150
2010-02-09 3,0108 4,1298 103,3036
2010-02-08 3,0160 4,1325 103,7158
2010-02-05 3,0228 4,1397 102,3522
2010-02-04 2,9749 4,1214 105,5091
2010-02-03 2,9257 4,0964 105,1756
2010-02-02 2,9331 4,0877 104,9797
2010-02-01 2,9358 4,0805 102,0846
2010-01-29 2,9509 4,1220 102,7657
2010-01-28 2,9502 4,1318 103,5104
2010-01-27 2,9273 4,1179 103,0046
2010-01-26 2,9309 4,1319 102,7654
2010-01-25 2,9079 4,1252 103,1615
2010-01-22 2,9255 4,1382 103,0261
2010-01-21 2,9528 4,1440 104,6671
2010-01-20 2,9043 4,1196 105,4393
2010-01-19 2,8687 4,1097 104,5314
2010-01-18 2,8513 4,1008 104,1172
2010-01-15 2,8609 4,1167 104,1172
2010-01-14 2,8454 4,1286 104,0442
2010-01-13 2,8388 4,1215 103,4387
2010-01-12 2,8511 4,1355 105,6809
2010-01-11 2,8489 4,1383 106,1388
2010-01-08 2,9143 4,1679 104,9764
2010-01-07 2,9089 4,1721 105,6523
2010-01-06 2,8987 4,1620 104,8167

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]