Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2015-07-21 4,0626 4,4097 144,7738
2015-07-20 4,0785 4,4174 146,1650
2015-07-17 4,0584 4,4184 149,0510
2015-07-16 4,0517 4,4196 149,2147
2015-07-15 4,0174 4,4288 149,1643
2015-07-14 4,0101 4,4245 148,9208
2015-07-13 4,0064 4,4351 148,7413
2015-07-10 3,9830 4,4464 148,8454
2015-07-09 4,0601 4,4805 151,8248
2015-07-08 4,0594 4,4850 150,7730
2015-07-07 4,0816 4,4810 153,1760
2015-07-06 4,0566 4,4854 151,9138
2015-07-03 4,0321 4,4819 151,4603
2015-07-02 4,0394 4,4749 151,2432
2015-07-01 4,0157 4,4685 151,3173
2015-06-30 3,9969 4,4735 151,4504
2015-06-29 4,0469 4,4931 153,2420
2015-06-26 3,9783 4,4577 150,2526
2015-06-25 3,9902 4,4563 150,7965
2015-06-24 3,9889 4,4727 150,8373
2015-06-23 3,9898 4,4807 151,5835
2015-06-22 3,9524 4,4830 151,6461
2015-06-19 3,9662 4,4881 152,7885
2015-06-18 3,9358 4,4882 151,6072
2015-06-17 3,9785 4,4844 150,7584
2015-06-16 3,9924 4,4894 151,5625
2015-06-15 3,9896 4,4799 151,1720
2015-06-12 4,0002 4,4696 151,7025
2015-06-11 3,9661 4,4666 150,6688
2015-06-10 3,9513 4,4667 150,6712

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]