Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2015-09-01 3,9423 4,4390 144,4630
2015-08-31 3,9511 4,4321 142,2425
2015-08-28 3,9271 4,4302 142,1815
2015-08-27 3,9273 4,4353 142,5097
2015-08-26 3,8705 4,4375 141,2495
2015-08-25 3,8493 4,4384 142,6052
2015-08-24 3,8727 4,4412 143,6346
2015-08-21 3,9345 4,4300 145,4653
2015-08-20 3,9746 4,4362 145,4520
2015-08-19 4,0137 4,4305 144,9671
2015-08-18 3,9967 4,4235 143,8251
2015-08-17 3,9886 4,4269 143,2061
2015-08-14 3,9645 4,4224 142,4833
2015-08-13 3,9666 4,4093 142,5469
2015-08-12 3,9661 4,4157 142,4271
2015-08-11 4,0045 4,4156 143,2386
2015-08-10 4,0314 4,4114 141,6163
2015-08-07 4,0407 4,4128 141,7319
2015-08-06 4,0489 4,4117 141,2796
2015-08-05 4,0631 4,4125 141,8912
2015-08-04 4,0149 4,4056 141,1652
2015-08-03 4,0136 4,4041 141,0145
2015-07-31 4,0166 4,4070 139,6263
2015-07-30 4,0152 4,4075 140,2510
2015-07-29 3,9942 4,4192 140,8031
2015-07-28 3,9927 4,4155 140,5505
2015-07-27 3,9889 4,4191 140,9992
2015-07-24 4,0395 4,4226 140,7739
2015-07-23 4,0251 4,4214 142,6758
2015-07-22 4,0399 4,4172 142,3667

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]