Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2015-10-13 3,8785 4,4163 144,0291
2015-10-12 3,8752 4,4156 145,2307
2015-10-09 3,8911 4,4145 144,3067
2015-10-08 3,9073 4,4172 143,8404
2015-10-07 3,9307 4,4167 145,0574
2015-10-06 3,9377 4,4161 144,0311
2015-10-05 3,9176 4,4194 142,7533
2015-10-02 3,9536 4,4130 140,6419
2015-10-01 3,9610 4,4155 141,8430
2015-09-30 3,9342 4,4167 142,1140
2015-09-29 3,9365 4,4248 142,4252
2015-09-28 3,9448 4,4128 144,1816
2015-09-25 3,9595 4,4160 145,9006
2015-09-24 3,9415 4,4157 143,7162
2015-09-23 3,9694 4,4207 143,6875
2015-09-22 3,9541 4,4215 143,4501
2015-09-21 3,9182 4,4229 143,2326
2015-09-18 3,8638 4,4211 141,0490
2015-09-17 3,9119 4,4267 140,5369
2015-09-16 3,9362 4,4239 140,4597
2015-09-15 3,9079 4,4195 138,8374
2015-09-14 3,8961 4,4170 138,8825
2015-09-11 3,9188 4,4159 139,2556
2015-09-10 3,9565 4,4222 140,7161
2015-09-09 3,9539 4,4208 142,4874
2015-09-08 3,9650 4,4261 142,7993
2015-09-07 3,9664 4,4263 142,8823
2015-09-04 3,9745 4,4286 143,7886
2015-09-03 3,9461 4,4315 143,3130
2015-09-02 3,9427 4,4413 144,3229

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]