Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2015-11-24 4,1773 4,4509 144,3325
2015-11-23 4,1875 4,4484 143,9003
2015-11-20 4,1516 4,4439 144,9892
2015-11-19 4,1530 4,4425 143,3774
2015-11-18 4,1655 4,4458 143,3746
2015-11-17 4,1630 4,4400 144,6642
2015-11-16 4,1385 4,4377 145,3997
2015-11-13 4,1223 4,4412 143,6224
2015-11-12 4,1408 4,4398 144,8440
2015-11-11 4,1357 4,4434 144,8622
2015-11-10 4,1494 4,4562 145,8776
2015-11-09 4,1329 4,4580 145,4077
2015-11-06 4,0958 4,4523 145,9010
2015-11-05 4,0940 4,4459 145,8906
2015-11-04 4,0711 4,4462 146,4030
2015-11-03 4,0370 4,4318 146,8913
2015-11-02 4,0240 4,4367 147,1585
2015-10-30 4,0252 4,4322 148,6687
2015-10-29 4,0403 4,4314 150,7697
2015-10-28 4,0071 4,4311 150,9781
2015-10-27 4,0134 4,4366 150,3817
2015-10-26 4,0171 4,4343 150,8120
2015-10-23 3,9835 4,4259 150,0930
2015-10-22 3,9147 4,4291 146,9143
2015-10-21 3,9009 4,4295 147,4146
2015-10-20 3,8927 4,4250 147,0102
2015-10-19 3,8985 4,4182 147,0442
2015-10-16 3,8861 4,4158 147,0375
2015-10-15 3,8569 4,4142 146,9224
2015-10-14 3,8718 4,4171 145,1813

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]