Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2016-04-01 3,9206 4,4714 155,3644
2016-03-31 3,9349 4,4738 156,1066
2016-03-30 3,9404 4,4582 156,7183
2016-03-29 3,9866 4,4634 156,1455
2016-03-28 3,9963 4,4619 156,2896
2016-03-25 3,9947 4,4639 156,2355
2016-03-24 3,9974 4,4655 156,5808
2016-03-23 3,9876 4,4641 158,2224
2016-03-22 3,9848 4,4694 160,5003
2016-03-21 3,9619 4,4672 158,7359
2016-03-18 3,9654 4,4700 159,8658
2016-03-17 3,9519 4,4765 161,4051
2016-03-16 4,0387 4,4775 160,1139
2016-03-15 4,0351 4,4705 160,0561
2016-03-14 4,0221 4,4674 162,4644
2016-03-11 4,0216 4,4624 163,5107
2016-03-10 4,0623 4,4608 162,9028
2016-03-09 4,0733 4,4629 164,5334
2016-03-08 4,0536 4,4634 166,0715
2016-03-07 4,0747 4,4626 166,1278
2016-03-04 4,0690 4,4678 166,5994
2016-03-03 4,0986 4,4576 163,7454
2016-03-02 4,1065 4,4586 162,4583
2016-03-01 4,1051 4,4655 163,6932
2016-02-29 4,0970 4,4692 162,5500
2016-02-26 4,0523 4,4634 160,3896
2016-02-25 4,0558 4,4691 161,1806
2016-02-24 4,0758 4,4765 162,1240
2016-02-23 4,0606 4,4715 159,1014
2016-02-22 4,0460 4,4773 156,7973

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]