Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2016-11-02 4,0652 4,5040 169,3857
2016-11-01 4,0954 4,5056 169,0287
2016-10-31 4,1131 4,5057 168,5008
2016-10-28 4,1238 4,4978 167,9068
2016-10-27 4,1263 4,5037 168,5382
2016-10-26 4,1160 4,4955 168,6773
2016-10-25 4,1260 4,4909 168,3812
2016-10-24 4,1396 4,5057 168,4979
2016-10-21 4,1343 4,5068 168,0660
2016-10-20 4,1085 4,5046 167,6660
2016-10-19 4,0927 4,5007 167,1526
2016-10-18 4,0941 4,5086 166,0494
2016-10-17 4,1034 4,5113 165,4113
2016-10-14 4,0862 4,5016 164,9319
2016-10-13 4,0887 4,5059 165,4595
2016-10-12 4,0790 4,4961 164,7144
2016-10-11 4,0407 4,4890 163,2810
2016-10-10 4,0436 4,5175 164,1702
2016-10-07 4,0411 4,4949 163,1972
2016-10-06 4,0012 4,4737 162,8438
2016-10-05 3,9750 4,4627 162,8832
2016-10-04 3,9957 4,4576 168,2247
2016-10-03 3,9591 4,4484 167,7059
2016-09-30 3,9822 4,4523 169,8734
2016-09-29 3,9688 4,4514 168,6584
2016-09-28 3,9660 4,4493 168,9522
2016-09-27 3,9567 4,4495 169,9783
2016-09-26 3,9589 4,4504 170,0921
2016-09-23 3,9652 4,4470 170,4147
2016-09-22 3,9611 4,4503 169,7520

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]