Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2019-05-08 4,2471 4,7578 175,9722
2019-05-07 4,2486 4,7586 175,0686
2019-05-06 4,2482 4,7552 175,1101
2019-05-03 4,2640 4,7561 174,0989
2019-05-02 4,2468 4,7579 173,6087
2019-04-30 4,2440 4,7582 175,3093
2019-04-25 4,2739 4,7581 175,4578
2019-04-24 4,2421 4,7560 173,6953
2019-04-23 4,2268 4,7581 173,0752
2019-04-22 4,2306 4,7584 173,9589
2019-04-19 4,2327 4,7607 173,5601
2019-04-18 4,2322 4,7619 173,5480
2019-04-17 4,2114 4,7622 172,6517
2019-04-16 4,2168 4,7599 173,9977
2019-04-15 4,2072 4,7619 173,9897
2019-04-12 4,2071 4,7587 175,2727
2019-04-11 4,2201 4,7596 176,9799
2019-04-10 4,2223 4,7611 177,0908
2019-04-09 4,2157 4,7526 176,4377
2019-04-08 4,2277 4,7507 176,3534
2019-04-05 4,2303 4,7508 175,3574
2019-04-04 4,2354 4,7542 175,8245
2019-04-03 4,2296 4,7585 175,7212
2019-04-02 4,2499 4,7614 175,9760
2019-04-01 4,2371 4,7625 175,9424
2019-03-29 4,2434 4,7628 176,1510
2019-03-28 4,2312 4,7603 177,7842
2019-03-27 4,2209 4,7620 178,9362
2019-03-26 4,2005 4,7564 177,5598
2019-03-25 4,2013 4,7538 177,8945

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]