Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2019-09-13 4,2654 4,7354 206,5613
2019-09-12 4,2946 4,7363 207,7122
2019-09-11 4,2933 4,7340 206,1038
2019-09-10 4,2843 4,7318 205,9411
2019-09-09 4,2862 4,7320 207,9968
2019-09-06 4,2908 4,7332 207,5519
2019-09-05 4,2827 4,7300 212,3251
2019-09-04 4,2926 4,7272 212,3704
2019-09-03 4,3195 4,7273 212,9744
2019-09-02 4,3089 4,7230 211,2342
2019-08-30 4,2827 4,7294 210,1930
2019-08-29 4,2688 4,7277 211,1312
2019-08-28 4,2638 4,7305 211,5392
2019-08-27 4,2606 4,7322 209,6761
2019-08-26 4,2521 4,7251 208,6733
2019-08-23 4,2706 4,7216 205,4478
2019-08-22 4,2652 4,7260 205,2594
2019-08-21 4,2601 4,7274 205,3780
2019-08-20 4,2682 4,7305 206,3020
2019-08-19 4,2575 4,7284 205,1029
2019-08-16 4,2656 4,7274 207,0308
2019-08-14 4,2238 4,7216 203,8174
2019-08-13 4,2173 4,7270 207,4267
2019-08-12 4,2265 4,7265 204,4058
2019-08-09 4,2184 4,7273 203,8826
2019-08-08 4,2197 4,7307 203,0148
2019-08-07 4,2308 4,7309 202,1739
2019-08-06 4,2250 4,7311 198,6284
2019-08-05 4,2454 4,7334 198,9510
2019-08-02 4,2647 4,7340 197,0737

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]