Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2019-10-25 4,2784 4,7563 206,9714
2019-10-24 4,2708 4,7528 204,3941
2019-10-23 4,2821 4,7600 205,6304
2019-10-22 4,2726 4,7601 204,3163
2019-10-21 4,2607 4,7592 204,2784
2019-10-18 4,2732 4,7556 204,4044
2019-10-17 4,2719 4,7550 203,9407
2019-10-16 4,3082 4,7537 205,4935
2019-10-15 4,3164 4,7524 207,4267
2019-10-14 4,3072 4,7536 206,8906
2019-10-11 4,3186 4,7582 207,6010
2019-10-10 4,3074 4,7498 208,8708
2019-10-09 4,3252 4,7502 208,8533
2019-10-08 4,3212 4,7479 208,5476
2019-10-07 4,3268 4,7472 209,0175
2019-10-04 4,3241 4,7483 209,7582
2019-10-03 4,3361 4,7483 209,2552
2019-10-02 4,3519 4,7499 207,6268
2019-10-01 4,3605 4,7512 205,6787
2019-09-30 4,3488 4,7511 208,1085
2019-09-27 4,3479 4,7505 209,2147
2019-09-26 4,3418 4,7460 210,4806
2019-09-25 4,3132 4,7439 212,3008
2019-09-24 4,3174 4,7485 211,1197
2019-09-23 4,3248 4,7491 211,1723
2019-09-20 4,2921 4,7432 207,5291
2019-09-19 4,2846 4,7415 206,2276
2019-09-18 4,2876 4,7354 207,1445
2019-09-17 4,2979 4,7352 207,1220
2019-09-16 4,2803 4,7340 206,9204

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]