Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2020-10-07 4,1438 4,8729 251,7433
2020-10-06 4,1366 4,8742 254,5129
2020-10-05 4,1414 4,8695 253,1042
2020-10-02 4,1551 4,8718 255,1535
2020-10-01 4,1498 4,8721 253,1477
2020-09-30 4,1617 4,8698 252,1123
2020-09-29 4,1678 4,8738 252,6304
2020-09-28 4,1828 4,8705 249,1178
2020-09-25 4,1874 4,8750 251,0994
2020-09-24 4,1883 4,8722 249,2556
2020-09-23 4,1529 4,8641 252,2762
2020-09-22 4,1404 4,8590 253,3349
2020-09-21 4,1224 4,8583 255,7976
2020-09-18 4,0972 4,8582 257,4245
2020-09-17 4,1198 4,8595 257,1520
2020-09-16 4,0908 4,8586 258,2908
2020-09-15 4,0866 4,8567 258,2015
2020-09-14 4,0974 4,8573 255,7168
2020-09-11 4,0900 4,8567 256,0077
2020-09-10 4,1038 4,8573 256,9068
2020-09-09 4,1269 4,8590 255,8891
2020-09-08 4,1136 4,8545 253,9048
2020-09-07 4,1033 4,8552 254,3871
2020-09-04 4,0915 4,8492 255,1851
2020-09-03 4,0940 4,8442 254,6004
2020-09-02 4,0790 4,8409 258,1701
2020-09-01 4,0395 4,8393 258,1765
2020-08-31 4,0631 4,8404 256,7054
2020-08-28 4,0672 4,8387 255,8289
2020-08-27 4,0959 4,8424 255,7069

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]