Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2023-10-10 4,6810 4,9656 279,7834
2023-10-09 4,7168 4,9682 280,6711
2023-10-08 4,7028 4,9631 275,2816
2023-10-06 4,7028 4,9631 275,2816
2023-10-05 4,7293 4,9700 277,1256
2023-10-04 4,7387 4,9752 277,7786
2023-10-03 4,7430 4,9745 278,5272
2023-10-02 4,7191 4,9744 278,1602
2023-09-29 4,6864 4,9746 282,2442
2023-09-28 4,7214 4,9749 284,8747
2023-09-27 4,7112 4,9743 287,0737
2023-09-26 4,6874 4,9696 288,2732
2023-09-25 4,6717 4,9677 288,7148
2023-09-23 4,6709 4,9675 289,1272
2023-09-22 4,6709 4,9675 289,1272
2023-09-21 4,6638 4,9707 288,5847
2023-09-20 4,6481 4,9711 288,4529
2023-09-19 4,6505 4,9691 289,3114
2023-09-18 4,6546 4,9679 288,2401
2023-09-15 4,6583 4,9690 287,3566
2023-09-14 4,6329 4,9695 283,9799
2023-09-13 4,6316 4,9697 284,6464
2023-09-12 4,6335 4,9690 285,9283
2023-09-11 4,6290 4,9660 286,5883
2023-09-08 4,6378 4,9643 287,0760
2023-09-07 4,6340 4,9632 285,9688
2023-09-06 4,6240 4,9615 286,1013
2023-09-05 4,6025 4,9491 285,7467
2023-09-04 4,5809 4,9465 285,9671
2023-09-01 4,5563 4,9440 284,8021

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]