Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2024-05-10 4,6134 4,9756 351,8267
2024-05-09 4,6364 4,9753 343,9627
2024-05-08 4,6285 4,9761 343,9028
2024-05-07 4,6253 4,9757 344,1151
2024-05-02 4,6500 4,9764 344,1075
2024-04-30 4,6361 4,9759 345,2064
2024-04-29 4,6438 4,9758 349,8708
2024-04-26 4,6373 4,9765 350,3208
2024-04-25 4,6386 4,9763 346,8933
2024-04-24 4,6567 4,9761 346,6114
2024-04-23 4,6699 4,9762 344,5697
2024-04-22 4,6712 4,9758 354,4765
2024-04-19 4,6687 4,9764 357,7647
2024-04-18 4,6625 4,9763 356,8680
2024-04-17 4,6739 4,9754 359,4100
2024-04-16 4,6818 4,9763 356,8240
2024-04-15 4,6664 4,9737 352,3272
2024-04-12 4,6645 4,9714 359,6861
2024-04-11 4,6322 4,9703 347,0367
2024-04-10 4,5748 4,9692 345,4062
2024-04-09 4,5729 4,9682 347,5290
2024-04-08 4,5881 4,9678 344,6541
2024-04-05 4,5835 4,9681 337,7523
2024-04-04 4,5763 4,9708 337,4428
2024-04-03 4,6139 4,9689 336,9552
2024-04-02 4,6276 4,9705 336,2958
2024-04-01 4,6074 4,9700 333,3834
2024-03-31 4,6078 4,9695 330,7911
2024-03-29 4,6078 4,9695 330,7911
2024-03-28 4,6085 4,9730 327,8351

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]