| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 25 feb.2004 | 31 764 | 40 232 | 411 898 |
| 24 feb.2004 | 31 985 | 40 274 | 412 877 |
| 23 feb.2004 | 32 253 | 40 505 | 414 744 |
| 20 feb.2004 | 32 061 | 40 618 | 420 784 |
| 19 feb.2004 | 31 839 | 40 469 | 419 685 |
| 18 feb.2004 | 31 465 | 40 576 | 420 688 |
| 17 feb.2004 | 31 672 | 40 690 | 421 566 |
| 16 feb.2004 | 31 823 | 40 578 | 420 073 |
| 13 feb.2004 | 31 778 | 40 758 | 421 262 |
| 12 feb.2004 | 31 787 | 40 721 | 420 230 |
| 11 feb.2004 | 32 070 | 40 699 | 418 951 |
| 10 feb.2004 | 32 044 | 40 880 | 420 284 |
| 9 feb.2004 | 32 171 | 40 974 | 420 636 |
| 6 feb.2004 | 32 645 | 40 888 | 415 881 |
| 5 feb.2004 | 32 500 | 40 885 | 417 194 |
| 4 feb.2004 | 32 261 | 40 480 | 414 558 |
| 3 feb.2004 | 32 212 | 40 455 | 416 200 |
| 2 feb.2004 | 32 560 | 40 568 | 420 547 |
| 30 ian.2004 | 32 760 | 40 630 | 422 240 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]