| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 7 apr.2004 | 33 814 | 40 867 | 455 401 |
| 6 apr.2004 | 33 726 | 40 803 | 452 045 |
| 5 apr.2004 | 33 728 | 40 791 | 455 399 |
| 2 apr.2004 | 33 172 | 40 848 | 454 031 |
| 1 apr.2004 | 33 328 | 41 085 | 455 475 |
| 31 mar.2004 | 33 440 | 40 891 | 454 521 |
| 30 mar.2004 | 33 285 | 40 656 | 448 530 |
| 29 mar.2004 | 33 328 | 40 438 | 451 462 |
| 26 mar.2004 | 33 078 | 40 311 | 444 246 |
| 25 mar.2004 | 32 985 | 40 111 | 442 178 |
| 24 mar.2004 | 32 727 | 40 086 | 438 273 |
| 23 mar.2004 | 32 510 | 40 051 | 434 137 |
| 22 mar.2004 | 32 515 | 40 094 | 433 065 |
| 19 mar.2004 | 32 371 | 40 033 | 428 058 |
| 18 mar.2004 | 32 552 | 39 959 | 425 952 |
| 17 mar.2004 | 32 559 | 39 938 | 421 167 |
| 16 mar.2004 | 32 370 | 39 946 | 415 549 |
| 15 mar.2004 | 32 508 | 39 942 | 416 536 |
| 12 mar.2004 | 32 589 | 39 946 | 419 872 |
| 11 mar.2004 | 32 680 | 39 869 | 417 092 |
| 10 mar.2004 | 32 449 | 39 875 | 418 189 |
| 9 mar.2004 | 32 330 | 39 991 | 416 671 |
| 8 mar.2004 | 32 229 | 39 874 | 414 223 |
| 5 mar.2004 | 32 700 | 39 887 | 413 421 |
| 4 mar.2004 | 32 781 | 39 909 | 415 388 |
| 3 mar.2004 | 32 780 | 39 793 | 411 201 |
| 2 mar.2004 | 32 143 | 39 843 | 411 939 |
| 1 mar.2004 | 31 939 | 39 813 | 408 887 |
| 27 feb.2004 | 32 251 | 40 014 | 407 281 |
| 26 feb.2004 | 32 309 | 40 179 | 410 720 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]