Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
1 iul.2004 33 393 40 617 423 654
30 iun.2004 33 473 40 615 423 979
29 iun.2004 33 508 40 727 427 190
28 iun.2004 33 489 40 745 432 996
25 iun.2004 33 613 40 744 433 140
24 iun.2004 33 718 40 848 430 051
23 iun.2004 33 503 40 597 425 792
22 iun.2004 33 653 40 645 426 722
21 iun.2004 33 640 40 696 426 056
18 iun.2004 33 910 40 750 423 988
17 iun.2004 33 842 40 752 420 039
16 iun.2004 33 767 40 799 420 346
15 iun.2004 33 804 40 692 415 376
14 iun.2004 33 924 40 766 418 627
11 iun.2004 33 964 40 780 419 596
10 iun.2004 33 871 40 853 418 416
9 iun.2004 33 429 40 852 418 117
8 iun.2004 33 046 40 754 419 837
7 iun.2004 33 123 40 806 418 912
4 iun.2004 33 372 40 766 416 461
3 iun.2004 33 376 40 809 419 895
2 iun.2004 33 250 40 806 423 461
1 iun.2004 33 257 40 793 423 879
31 mai.2004 33 391 40 796 421 837
28 mai.2004 33 299 40 806 421 940
27 mai.2004 33 524 40 740 421 791
26 mai.2004 33 591 40 741 422 271
25 mai.2004 33 819 40 826 421 611
24 mai.2004 34 100 40 755 420 957
21 mai.2004 33 808 40 706 415 327

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]