| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 12 aug.2004 | 33 348 | 40 898 | 424 983 |
| 11 aug.2004 | 33 292 | 40 704 | 424 143 |
| 10 aug.2004 | 33 167 | 40 724 | 425 748 |
| 9 aug.2004 | 33 296 | 40 846 | 426 786 |
| 6 aug.2004 | 33 892 | 40 862 | 427 293 |
| 5 aug.2004 | 33 932 | 40 941 | 427 628 |
| 4 aug.2004 | 34 128 | 41 010 | 431 192 |
| 3 aug.2004 | 34 232 | 41 156 | 429 983 |
| 2 aug.2004 | 33 980 | 41 036 | 429 565 |
| 30 iul.2004 | 34 104 | 41 088 | 427 250 |
| 29 iul.2004 | 34 203 | 41 124 | 427 578 |
| 28 iul.2004 | 34 194 | 41 117 | 424 984 |
| 27 iul.2004 | 33 806 | 41 178 | 426 461 |
| 26 iul.2004 | 33 863 | 41 159 | 426 522 |
| 23 iul.2004 | 33 769 | 41 156 | 426 079 |
| 22 iul.2004 | 33 468 | 41 063 | 425 456 |
| 21 iul.2004 | 33 389 | 41 124 | 429 792 |
| 20 iul.2004 | 32 952 | 40 928 | 429 270 |
| 19 iul.2004 | 32 999 | 40 962 | 431 372 |
| 16 iul.2004 | 33 207 | 41 055 | 430 979 |
| 15 iul.2004 | 33 169 | 40 970 | 430 788 |
| 14 iul.2004 | 33 155 | 41 006 | 429 864 |
| 13 iul.2004 | 33 082 | 40 942 | 430 031 |
| 12 iul.2004 | 32 875 | 40 856 | 431 634 |
| 9 iul.2004 | 33 035 | 40 915 | 431 827 |
| 8 iul.2004 | 33 131 | 40 893 | 428 099 |
| 7 iul.2004 | 33 044 | 40 874 | 422 194 |
| 6 iul.2004 | 33 307 | 40 913 | 426 368 |
| 5 iul.2004 | 33 164 | 40 760 | 424 842 |
| 2 iul.2004 | 33 384 | 40 570 | 423 824 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]