| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 23 sep.2004 | 33 485 | 41 238 | 439 555 |
| 22 sep.2004 | 33 346 | 41 060 | 437 496 |
| 21 sep.2004 | 33 616 | 41 143 | 439 067 |
| 20 sep.2004 | 33 917 | 41 208 | 440 550 |
| 17 sep.2004 | 33 657 | 41 083 | 438 045 |
| 16 sep.2004 | 33 836 | 41 096 | 439 987 |
| 15 sep.2004 | 33 644 | 41 192 | 437 631 |
| 14 sep.2004 | 33 538 | 41 056 | 435 140 |
| 13 sep.2004 | 33 532 | 41 098 | 432 369 |
| 10 sep.2004 | 33 696 | 41 155 | 433 817 |
| 9 sep.2004 | 33 774 | 41 142 | 433 584 |
| 8 sep.2004 | 33 885 | 40 925 | 433 794 |
| 7 sep.2004 | 33 965 | 41 106 | 438 709 |
| 6 sep.2004 | 33 852 | 40 844 | 437 322 |
| 3 sep.2004 | 33 627 | 40 912 | 438 594 |
| 2 sep.2004 | 33 623 | 40 931 | 440 563 |
| 1 sep.2004 | 33 666 | 40 950 | 441 562 |
| 31 aug.2004 | 33 900 | 40 977 | 445 072 |
| 30 aug.2004 | 34 008 | 40 969 | 443 145 |
| 27 aug.2004 | 33 902 | 41 010 | 443 588 |
| 26 aug.2004 | 33 985 | 41 025 | 443 723 |
| 25 aug.2004 | 33 875 | 40 970 | 441 284 |
| 24 aug.2004 | 33 758 | 41 045 | 441 394 |
| 23 aug.2004 | 33 553 | 41 154 | 442 357 |
| 20 aug.2004 | 33 212 | 40 998 | 433 005 |
| 19 aug.2004 | 33 215 | 41 079 | 433 868 |
| 18 aug.2004 | 33 100 | 40 822 | 429 043 |
| 17 aug.2004 | 33 100 | 40 864 | 427 275 |
| 16 aug.2004 | 33 197 | 40 970 | 426 157 |
| 13 aug.2004 | 33 416 | 40 776 | 422 038 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]