| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 4 nov.2004 | 30 710 | 39 447 | 421 070 |
| 3 nov.2004 | 31 278 | 39 731 | 424 153 |
| 2 nov.2004 | 31 939 | 40 577 | 436 571 |
| 1 nov.2004 | 32 013 | 40 807 | 440 515 |
| 29 oct.2004 | 32 057 | 40 870 | 439 374 |
| 28 oct.2004 | 32 136 | 40 871 | 437 821 |
| 27 oct.2004 | 32 071 | 40 908 | 439 043 |
| 26 oct.2004 | 32 062 | 41 003 | 440 233 |
| 25 oct.2004 | 32 076 | 41 092 | 442 891 |
| 22 oct.2004 | 32 552 | 41 086 | 442 059 |
| 21 oct.2004 | 32 571 | 41 096 | 445 376 |
| 20 oct.2004 | 32 679 | 41 108 | 443 319 |
| 19 oct.2004 | 32 912 | 41 179 | 441 046 |
| 18 oct.2004 | 33 104 | 41 302 | 445 576 |
| 15 oct.2004 | 33 216 | 41 146 | 446 046 |
| 14 oct.2004 | 33 406 | 41 301 | 445 501 |
| 13 oct.2004 | 33 222 | 40 920 | 440 440 |
| 12 oct.2004 | 33 302 | 40 980 | 447 526 |
| 11 oct.2004 | 33 048 | 40 995 | 448 105 |
| 8 oct.2004 | 33 335 | 41 074 | 447 809 |
| 7 oct.2004 | 33 436 | 41 068 | 449 151 |
| 6 oct.2004 | 33 457 | 41 057 | 449 633 |
| 5 oct.2004 | 33 449 | 41 094 | 445 364 |
| 4 oct.2004 | 33 263 | 41 150 | 445 687 |
| 1 oct.2004 | 33 157 | 41 156 | 446 061 |
| 30 sep.2004 | 33 340 | 41 127 | 442 346 |
| 29 sep.2004 | 33 321 | 41 071 | 440 958 |
| 28 sep.2004 | 33 401 | 41 120 | 440 930 |
| 27 sep.2004 | 33 523 | 41 121 | 440 511 |
| 24 sep.2004 | 33 424 | 41 133 | 440 657 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]