| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 17 dec.2004 | 29 110 | 38 710 | 410 891 |
| 16 dec.2004 | 28 872 | 38 659 | 409 433 |
| 15 dec.2004 | 29 402 | 39 293 | 414 379 |
| 14 dec.2004 | 29 602 | 39 405 | 417 508 |
| 13 dec.2004 | 29 679 | 39 386 | 416 582 |
| 10 dec.2004 | 29 510 | 38 814 | 411 134 |
| 9 dec.2004 | 28 911 | 38 453 | 406 369 |
| 8 dec.2004 | 28 780 | 38 318 | 412 362 |
| 7 dec.2004 | 28 476 | 38 296 | 415 558 |
| 6 dec.2004 | 28 439 | 38 235 | 416 540 |
| 3 dec.2004 | 28 274 | 37 560 | 408 545 |
| 2 dec.2004 | 28 812 | 38 364 | 420 916 |
| 30 nov.2004 | 29 013 | 38 494 | 421 552 |
| 29 nov.2004 | 29 381 | 38 976 | 425 640 |
| 26 nov.2004 | 29 813 | 39 401 | 432 686 |
| 25 nov.2004 | 29 867 | 39 418 | 433 837 |
| 24 nov.2004 | 30 070 | 39 555 | 434 049 |
| 23 nov.2004 | 30 219 | 39 416 | 434 670 |
| 22 nov.2004 | 30 393 | 39 610 | 436 776 |
| 19 nov.2004 | 30 473 | 39 657 | 435 267 |
| 18 nov.2004 | 30 575 | 39 887 | 436 771 |
| 17 nov.2004 | 30 416 | 39 668 | 434 735 |
| 16 nov.2004 | 30 434 | 39 485 | 428 258 |
| 15 nov.2004 | 30 726 | 39 762 | 433 591 |
| 12 nov.2004 | 31 159 | 40 259 | 437 561 |
| 11 nov.2004 | 31 332 | 40 367 | 436 589 |
| 10 nov.2004 | 31 302 | 40 512 | 437 988 |
| 9 nov.2004 | 31 440 | 40 546 | 436 784 |
| 8 nov.2004 | 31 398 | 40 659 | 436 967 |
| 5 nov.2004 | 30 950 | 39 814 | 426 932 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]