| Data | USD | Euro | Gram Aur |
|---|---|---|---|
| 10 mar.2005 | 26 930 | 36 110 | 381 213 |
| 9 mar.2005 | 26 940 | 36 008 | 380 930 |
| 8 mar.2005 | 27 096 | 35 897 | 379 253 |
| 7 mar.2005 | 27 389 | 36 180 | 381 866 |
| 4 mar.2005 | 27 818 | 36 510 | 384 341 |
| 3 mar.2005 | 27 749 | 36 503 | 386 309 |
| 2 mar.2005 | 27 878 | 36 538 | 384 394 |
| 1 mar.2005 | 27 439 | 36 231 | 383 418 |
| 28 feb.2005 | 27 473 | 36 422 | 385 402 |
| 25 feb.2005 | 27 527 | 36 218 | 381 729 |
| 24 feb.2005 | 27 453 | 36 376 | 383 588 |
| 23 feb.2005 | 27 830 | 36 768 | 387 730 |
| 22 feb.2005 | 27 500 | 36 354 | 381 787 |
| 21 feb.2005 | 27 447 | 35 844 | 376 871 |
| 18 feb.2005 | 27 700 | 36 133 | 379 595 |
| 17 feb.2005 | 29 111 | 38 026 | 399 253 |
| 16 feb.2005 | 29 064 | 37 840 | 396 506 |
| 15 feb.2005 | 28 301 | 36 738 | 386 466 |
| 14 feb.2005 | 27 385 | 35 515 | 371 960 |
| 11 feb.2005 | 28 008 | 36 023 | 375 418 |
| 10 feb.2005 | 28 499 | 36 461 | 378 898 |
| 9 feb.2005 | 28 820 | 36 839 | 382 728 |
| 8 feb.2005 | 29 016 | 36 975 | 383 881 |
| 7 feb.2005 | 28 997 | 37 283 | 386 744 |
| 4 feb.2005 | 28 828 | 37 387 | 385 969 |
| 3 feb.2005 | 28 553 | 37 212 | 385 424 |
| 2 feb.2005 | 28 581 | 37 360 | 387 584 |
| 1 feb.2005 | 28 793 | 37 519 | 389 823 |
| 31 ian.2005 | 28 855 | 37 516 | 393 665 |
| 28 ian.2005 | 28 902 | 37 723 | 396 372 |
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]