Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
25 apr.2005 27 900 36 201 388 411
22 apr.2005 27 563 36 021 384 054
21 apr.2005 27 650 36 211 385 460
20 apr.2005 27 986 36 495 389 282
19 apr.2005 27 953 36 312 383 257
18 apr.2005 27 870 36 173 381 434
15 apr.2005 28 200 36 165 383 728
14 apr.2005 28 158 36 156 385 705
13 apr.2005 27 903 36 113 384 642
12 apr.2005 27 936 36 251 385 133
11 apr.2005 28 012 36 328 385 720
8 apr.2005 28 399 36 460 388 576
7 apr.2005 28 244 36 465 387 220
6 apr.2005 28 303 36 485 387 765
5 apr.2005 28 473 36 522 388 136
4 apr.2005 28 257 36 427 387 008
1 apr.2005 28 239 36 617 388 108
31 mar.2005 28 429 36 825 390 810
30 mar.2005 28 339 36 712 388 280
29 mar.2005 28 169 36 455 386 834
28 mar.2005 28 174 36 405 383 146
25 mar.2005 28 176 36 502 384 166
24 mar.2005 28 224 36 630 385 514
23 mar.2005 27 748 36 201 381 196
22 mar.2005 27 695 36 494 383 459
21 mar.2005 27 521 36 371 385 732
18 mar.2005 27 413 36 505 384 716
17 mar.2005 27 242 36 430 387 629
16 mar.2005 27 199 36 320 385 712
15 mar.2005 26 895 35 992 382 635

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]