Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
6 iun.2005 29 470 36 174 402 485
3 iun.2005 29 421 36 135 400 440
2 iun.2005 29 433 36 158 394 852
1 iun.2005 29 510 36 172 394 702
31 mai.2005 29 278 36 217 391 957
30 mai.2005 28 916 36 197 388 538
27 mai.2005 28 856 36 172 388 270
26 mai.2005 28 785 36 156 387 435
25 mai.2005 28 780 36 186 387 123
24 mai.2005 28 777 36 187 386 995
23 mai.2005 28 818 36 183 387 151
20 mai.2005 28 621 36 164 387 137
19 mai.2005 28 585 36 147 387 307
18 mai.2005 28 661 36 157 386 477
17 mai.2005 28 569 36 136 386 056
16 mai.2005 28 628 36 130 386 189
13 mai.2005 28 631 36 187 387 521
12 mai.2005 28 322 36 171 388 020
11 mai.2005 28 148 36 278 387 446
10 mai.2005 28 142 36 150 386 059
9 mai.2005 28 120 36 109 385 107
6 mai.2005 27 946 36 191 386 089
5 mai.2005 27 983 36 301 387 385
4 mai.2005 27 957 36 197 385 703
3 mai.2005 28 142 36 206 388 197
29 apr.2005 27 931 36 211 389 147
28 apr.2005 28 019 36 207 389 844
27 apr.2005 27 943 36 103 390 057
26 apr.2005 27 916 36 227 390 186
25 apr.2005 27 900 36 201 388 411

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]