Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-03-30 3,0233 4,0729 107,8427
2010-03-29 3,0204 4,0704 107,9622
2010-03-26 3,0410 4,0682 107,3184
2010-03-25 3,0453 4,0653 107,0745
2010-03-24 3,0469 4,0716 107,2573
2010-03-23 3,0144 4,0736 106,6698
2010-03-22 3,0230 4,0888 107,3051
2010-03-19 3,0084 4,0824 108,4900
2010-03-18 2,9817 4,0801 107,6611
2010-03-17 2,9597 4,0821 107,7182
2010-03-16 2,9895 4,0908 106,9753
2010-03-15 2,9819 4,0898 105,7977
2010-03-12 2,9703 4,0929 106,8253
2010-03-11 3,0013 4,0987 106,7022
2010-03-10 3,0163 4,0981 109,0458
2010-03-09 3,0210 4,1007 108,6784
2010-03-08 3,0007 4,0939 109,4195
2010-03-05 3,0119 4,0923 109,3373
2010-03-04 2,9914 4,0929 109,3533
2010-03-03 3,0120 4,1049 110,0764
2010-03-02 3,0406 4,1092 109,2545
2010-03-01 3,0163 4,1054 108,2252
2010-02-26 3,0151 4,1073 107,9655
2010-02-25 3,0558 4,1255 107,3153
2010-02-24 3,0443 4,1269 107,0118
2010-02-23 3,0306 4,1224 108,2739
2010-02-22 3,0303 4,1252 109,1347
2010-02-19 3,0647 4,1357 108,9915
2010-02-18 3,0389 4,1287 108,0197
2010-02-17 2,9975 4,1196 107,7870

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]