Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-05-12 3,2901 4,1751 131,2661
2010-05-11 3,2894 4,1756 128,0424
2010-05-10 3,1976 4,1641 121,8549
2010-05-07 3,2851 4,1874 126,7957
2010-05-06 3,2759 4,1833 124,1082
2010-05-05 3,1975 4,1492 120,3947
2010-05-04 3,1491 4,1352 119,8491
2010-05-03 3,1178 4,1275 117,1473
2010-04-30 3,0973 4,1276 117,1502
2010-04-29 3,1211 4,1380 117,5653
2010-04-28 3,1416 4,1430 117,7872
2010-04-27 3,0960 4,1246 114,5331
2010-04-26 3,0963 4,1186 114,9106
2010-04-23 3,0969 4,1285 113,5417
2010-04-22 3,1021 4,1411 114,0049
2010-04-21 3,0777 4,1347 113,1270
2010-04-20 3,0707 4,1484 112,7070
2010-04-19 3,0961 4,1597 112,1942
2010-04-16 3,0576 4,1429 113,7086
2010-04-15 3,0598 4,1397 113,1229
2010-04-14 3,0306 4,1355 112,9516
2010-04-13 3,0528 4,1425 112,8527
2010-04-12 3,0361 4,1305 113,4360
2010-04-09 3,0845 4,1308 114,6147
2010-04-08 3,0897 4,1128 114,0802
2010-04-07 3,0567 4,0908 111,2129
2010-04-06 3,0550 4,0967 110,3407
2010-04-02 3,0292 4,1034 109,0760
2010-04-01 3,0440 4,1094 109,2355
2010-03-31 3,0422 4,0958 108,5052

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]