Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-06-23 3,4369 4,2234 137,4107
2010-06-22 3,4432 4,2274 136,5936
2010-06-21 3,4096 4,2254 137,9078
2010-06-18 3,4299 4,2448 137,0466
2010-06-17 3,4196 4,2372 135,9978
2010-06-16 3,4350 4,2254 136,5344
2010-06-15 3,4556 4,2322 136,2575
2010-06-14 3,4460 4,2234 136,3733
2010-06-11 3,4775 4,2163 136,5304
2010-06-10 3,4961 4,2208 137,0832
2010-06-10 3,4961 4,2208 137,0832
2010-06-09 3,5274 4,2200 140,2294
2010-06-08 3,5496 4,2311 142,5666
2010-06-07 3,5243 4,2180 137,2649
2010-06-04 3,4499 4,2051 133,3794
2010-06-03 3,4072 4,1864 133,6589
2010-06-02 3,4116 4,1835 134,1948
2010-06-01 3,4544 4,1910 135,6047
2010-05-31 3,3984 4,1792 131,4516
2010-05-28 3,3541 4,1623 130,9200
2010-05-27 3,3840 4,1532 131,8138
2010-05-26 3,3867 4,1724 131,9047
2010-05-25 3,4260 4,1838 131,0527
2010-05-21 3,3549 4,1950 127,2492
2010-05-20 3,3942 4,1998 129,3868
2010-05-19 3,4451 4,1997 134,0591
2010-05-18 3,3819 4,1949 132,3527
2010-05-17 3,4018 4,1878 134,5806
2010-05-14 3,3633 4,1814 133,5349
2010-05-13 3,3209 4,1785 132,0326

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]