Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-08-02 3,2483 4,2463 123,0848
2010-07-30 3,2679 4,2471 122,4848
2010-07-29 3,2522 4,2529 121,9269
2010-07-28 3,2714 4,2531 122,2283
2010-07-27 3,2728 4,2476 124,6462
2010-07-26 3,3003 4,2571 126,0453
2010-07-23 3,2943 4,2642 127,0645
2010-07-22 3,3275 4,2664 126,9538
2010-07-21 3,3279 4,2685 127,1637
2010-07-21 3,3279 4,2685 127,1637
2010-07-20 3,3017 4,2698 125,2746
2010-07-19 3,2983 4,2740 126,3460
2010-07-16 3,2839 4,2628 127,2944
2010-07-15 3,3306 4,2594 129,7525
2010-07-14 3,3519 4,2596 130,6499
2010-07-13 3,3845 4,2580 131,3562
2010-07-13 3,3845 4,2580 131,3562
2010-07-12 3,3805 4,2471 130,8774
2010-07-09 3,3485 4,2375 128,7021
2010-07-08 3,3414 4,2285 129,0574
2010-07-07 3,3653 4,2320 128,4481
2010-07-06 3,3687 4,2393 131,1461
2010-07-05 3,4001 4,2613 132,1910
2010-07-02 3,4414 4,3048 133,9968
2010-07-01 3,5420 4,3537 141,3422
2010-06-30 3,5617 4,3688 142,0403
2010-06-29 3,5697 4,3523 141,8117
2010-06-28 3,4996 4,3257 141,1758
2010-06-25 3,4911 4,2808 139,2673
2010-06-24 3,4437 4,2311 136,5254

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]