Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-09-13 3,3288 4,2630 133,0655
2010-09-10 3,3569 4,2723 134,7410
2010-09-09 3,3684 4,2821 135,5957
2010-09-08 3,3791 4,2872 136,6957
2010-09-07 3,3625 4,2915 134,8449
2010-09-06 3,3168 4,2762 133,3113
2010-09-03 3,3328 4,2796 134,1946
2010-09-02 3,3203 4,2616 133,2076
2010-09-01 3,3335 4,2636 134,0117
2010-08-31 3,3582 4,2597 133,2368
2010-08-30 3,3280 4,2326 132,0797
2010-08-27 3,3381 4,2447 132,4573
2010-08-26 3,3407 4,2460 133,3457
2010-08-25 3,3452 4,2368 132,9397
2010-08-24 3,3584 4,2396 131,4186
2010-08-23 3,3298 4,2244 131,2914
2010-08-20 3,3228 4,2304 131,1333
2010-08-19 3,2974 4,2283 130,1051
2010-08-18 3,2839 4,2385 129,3136
2010-08-17 3,2876 4,2356 129,5484
2010-08-16 3,3035 4,2303 129,6924
2010-08-13 3,2953 4,2327 128,7614
2010-08-12 3,3020 4,2347 127,1724
2010-08-11 3,2555 4,2404 125,1634
2010-08-10 3,2170 4,2340 123,8099
2010-08-09 3,1847 4,2297 123,4579
2010-08-06 3,2224 4,2467 123,7127
2010-08-05 3,2230 4,2547 123,9367
2010-08-04 3,2228 4,2527 123,6437
2010-08-03 3,1996 4,2371 121,8121

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]