Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-10-25 3,0431 4,2727 131,5509
2010-10-22 3,0954 4,3083 131,2132
2010-10-21 3,0794 4,3126 133,0408
2010-10-20 3,1135 4,3084 134,3683
2010-10-19 3,0817 4,2940 135,4459
2010-10-18 3,0791 4,2807 134,7197
2010-10-15 3,0372 4,2779 134,4194
2010-10-14 3,0367 4,2765 134,7646
2010-10-13 3,0570 4,2779 133,5464
2010-10-12 3,0913 4,2737 133,6715
2010-10-11 3,0605 4,2675 132,7155
2010-10-08 3,0689 4,2682 131,2667
2010-10-07 3,0577 4,2694 133,5605
2010-10-06 3,0803 4,2718 133,5347
2010-10-05 3,1066 4,2798 132,3910
2010-10-04 3,1287 4,2815 132,3918
2010-10-01 3,1061 4,2672 131,0455
2010-09-30 3,1254 4,2674 131,7241
2010-09-29 3,1416 4,2719 132,1789
2010-09-28 3,1650 4,2648 131,4173
2010-09-27 3,1588 4,2465 131,8512
2010-09-24 3,1644 4,2455 132,0403
2010-09-23 3,1990 4,2687 132,9293
2010-09-22 3,1777 4,2511 132,0503
2010-09-21 3,2480 4,2670 133,4662
2010-09-20 3,2588 4,2668 134,1064
2010-09-17 3,2369 4,2523 133,3635
2010-09-16 3,2476 4,2463 132,6960
2010-09-15 3,2687 4,2394 133,4221
2010-09-14 3,3086 4,2478 133,2163

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]