Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2010-12-07 3,2179 4,3006 147,3723
2010-12-06 3,2515 4,3110 147,2395
2010-12-03 3,2435 4,2997 145,0274
2010-12-02 3,2559 4,2923 145,2636
2010-11-30 3,2861 4,2842 145,4633
2010-11-29 3,2536 4,2956 142,2913
2010-11-26 3,2581 4,3137 143,0115
2010-11-25 3,2299 4,2996 142,4763
2010-11-24 3,2368 4,3079 143,0824
2010-11-23 3,1716 4,3082 138,6946
2010-11-22 3,1274 4,2957 136,4117
2010-11-19 3,1312 4,2972 136,8676
2010-11-18 3,1523 4,2960 137,5468
2010-11-17 3,1782 4,2950 136,4841
2010-11-16 3,1555 4,2912 138,2232
2010-11-15 3,1570 4,2974 138,5390
2010-11-12 3,1208 4,2883 139,6946
2010-11-11 3,1166 4,2839 141,6393
2010-11-10 3,1086 4,2774 139,7741
2010-11-09 3,0778 4,2862 140,1347
2010-11-08 3,0821 4,2870 137,5136
2010-11-05 3,0403 4,2931 134,9981
2010-11-04 3,0187 4,2967 132,0119
2010-11-03 3,0543 4,2920 133,4240
2010-11-02 3,0676 4,2848 133,8753
2010-11-01 3,0629 4,2771 134,1519
2010-10-29 3,0904 4,2664 132,5903
2010-10-28 3,0814 4,2643 131,4138
2010-10-27 3,0934 4,2819 132,7296
2010-10-26 3,0661 4,2744 131,6234

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]