Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2011-01-18 3,1777 4,2553 139,7470
2011-01-17 3,2032 4,2578 140,0371
2011-01-14 3,1906 4,2669 140,4297
2011-01-13 3,2350 4,2564 143,7215
2011-01-12 3,2744 4,2523 145,0938
2011-01-11 3,2934 4,2581 146,1624
2011-01-10 3,3053 4,2643 145,3716
2011-01-07 3,2779 4,2580 143,1924
2011-01-06 3,2548 4,2621 143,9770
2011-01-05 3,2265 4,2705 143,3491
2011-01-04 3,1870 4,2677 143,9165
2011-01-03 3,2056 4,2698 144,8412
2010-12-31 3,2045 4,2848 145,3500
2010-12-30 3,2355 4,2877 146,6973
2010-12-29 3,2719 4,2914 147,6159
2010-12-28 3,2364 4,2871 145,0848
2010-12-27 3,2570 4,2878 145,1085
2010-12-24 3,2675 4,2881 145,1187
2010-12-23 3,2734 4,2855 145,4977
2010-12-22 3,2615 4,2849 145,5711
2010-12-21 3,2617 4,2901 145,2994
2010-12-20 3,2589 4,2897 145,0156
2010-12-17 3,2208 4,2899 142,1577
2010-12-16 3,2441 4,2953 144,5406
2010-12-15 3,2263 4,2878 143,8719
2010-12-14 3,1860 4,2892 143,9244
2010-12-13 3,2468 4,2929 145,0244
2010-12-10 3,2448 4,2997 144,8781
2010-12-09 3,2535 4,3005 144,6161
2010-12-08 3,2466 4,2998 145,8312

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]