Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2011-03-01 3,0430 4,2108 138,3235
2011-02-28 3,0489 4,2150 138,1159
2011-02-25 3,0580 4,2139 138,0040
2011-02-24 3,0710 4,2331 139,5800
2011-02-23 3,0800 4,2261 138,7894
2011-02-22 3,1067 4,2350 139,5405
2011-02-21 3,0985 4,2412 139,5784
2011-02-18 3,1336 4,2493 139,5909
2011-02-17 3,1322 4,2509 138,6841
2011-02-16 3,1476 4,2584 138,9835
2011-02-15 3,1427 4,2496 138,5815
2011-02-14 3,1566 4,2490 137,7095
2011-02-11 3,1572 4,2649 137,7682
2011-02-10 3,1223 4,2600 136,3250
2011-02-09 3,1230 4,2568 136,6286
2011-02-08 3,1130 4,2536 135,7636
2011-02-07 3,1300 4,2485 135,5259
2011-02-04 3,1285 4,2632 135,5267
2011-02-03 3,0921 4,2609 132,4773
2011-02-02 3,0755 4,2564 132,2660
2011-02-01 3,0994 4,2577 133,2906
2011-01-31 3,1182 4,2549 133,6413
2011-01-28 3,1008 4,2571 131,0912
2011-01-27 3,1079 4,2675 133,6655
2011-01-26 3,1116 4,2619 133,5044
2011-01-25 3,1359 4,2621 133,6531
2011-01-24 3,1437 4,2684 136,3820
2011-01-21 3,1514 4,2651 136,1636
2011-01-20 3,1623 4,2671 138,7969
2011-01-19 3,1656 4,2626 139,6633

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]