Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2011-04-12 2,8468 4,1152 133,7766
2011-04-11 2,8412 4,1084 134,2807
2011-04-08 2,8560 4,1146 135,0615
2011-04-07 2,8784 4,1089 134,6749
2011-04-06 2,8681 4,1035 134,4398
2011-04-05 2,9001 4,1147 133,7736
2011-04-04 2,9079 4,1333 133,9730
2011-04-01 2,9217 4,1367 134,7548
2011-03-31 2,8931 4,1141 133,1271
2011-03-30 2,9118 4,0984 132,7588
2011-03-29 2,9245 4,1276 133,0066
2011-03-28 2,9223 4,1065 133,2746
2011-03-25 2,8876 4,0881 133,0586
2011-03-24 2,9046 4,1020 134,4804
2011-03-23 2,9049 4,1260 133,7934
2011-03-22 2,9093 4,1439 133,3133
2011-03-21 2,9428 4,1685 135,0844
2011-03-18 2,9553 4,1683 134,6223
2011-03-17 2,9807 4,1788 134,4281
2011-03-16 3,0019 4,1816 134,7601
2011-03-15 3,0183 4,1865 136,4027
2011-03-14 2,9947 4,1843 137,1960
2011-03-11 3,0556 4,2048 138,4427
2011-03-10 3,0290 4,1932 138,7348
2011-03-09 3,0185 4,1902 138,9401
2011-03-08 3,0071 4,1869 138,7001
2011-03-07 3,0001 4,2065 138,6583
2011-03-04 3,0163 4,2127 137,4378
2011-03-03 3,0297 4,2016 139,3410
2011-03-02 3,0406 4,2051 139,9519

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]