Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2011-07-07 2,9426 4,2087 144,3598
2011-07-06 2,9283 4,2022 142,7007
2011-07-05 2,8875 4,1817 139,2525
2011-07-04 2,9073 4,2217 139,7158
2011-07-01 2,9260 4,2419 140,1593
2011-06-30 2,9259 4,2341 141,7216
2011-06-29 2,9274 4,2157 141,8878
2011-06-28 2,9491 4,2115 142,4871
2011-06-27 2,9718 4,2192 143,4082
2011-06-24 2,9523 4,2160 144,4055
2011-06-23 2,9694 4,2294 147,0130
2011-06-22 2,9596 4,2517 146,8599
2011-06-21 2,9601 4,2410 146,8790
2011-06-20 2,9978 4,2635 147,9940
2011-06-17 2,9734 4,2291 145,7734
2011-06-16 2,9820 4,2088 146,4255
2011-06-15 2,9168 4,1756 142,3774
2011-06-14 2,8888 4,1732 141,1591
2011-06-10 2,8701 4,1566 142,2507
2011-06-09 2,8537 4,1720 140,8355
2011-06-08 2,8435 4,1719 140,5652
2011-06-07 2,8319 4,1544 141,0174
2011-06-06 2,8286 4,1344 140,1896
2011-06-03 2,8509 4,1298 140,2700
2011-06-02 2,8639 4,1342 141,9905
2011-06-01 2,8646 4,1297 141,1323
2011-05-31 2,8571 4,1208 141,2640
2011-05-30 2,8845 4,1207 142,2992
2011-05-27 2,9064 4,1315 142,6722
2011-05-26 2,9189 4,1333 142,8101

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]