Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2011-08-19 2,9796 4,2669 178,2405
2011-08-18 2,9544 4,2567 170,5828
2011-08-17 2,9524 4,2609 169,9100
2011-08-16 2,9673 4,2706 169,7202
2011-08-12 3,0057 4,2784 169,3561
2011-08-11 3,0177 4,2855 172,8199
2011-08-10 2,9629 4,2620 167,0352
2011-08-09 2,9892 4,2670 170,3453
2011-08-08 2,9768 4,2442 163,0900
2011-08-05 3,0005 4,2419 160,4650
2011-08-04 2,9716 4,2236 158,9593
2011-08-03 2,9573 4,2342 158,3767
2011-08-02 2,9864 4,2356 155,9615
2011-08-01 2,9249 4,2246 151,7888
2011-07-29 2,9682 4,2403 154,0188
2011-07-28 2,9631 4,2445 153,5941
2011-07-27 2,9227 4,2323 152,1715
2011-07-26 2,9369 4,2500 151,9799
2011-07-25 2,9547 4,2527 154,0399
2011-07-22 2,9328 4,2233 149,7691
2011-07-21 2,9953 4,2454 154,3869
2011-07-20 2,9869 4,2430 152,3448
2011-07-19 3,0012 4,2560 154,4905
2011-07-18 3,0368 4,2685 155,9447
2011-07-15 3,0133 4,2717 153,1322
2011-07-14 3,0119 4,2778 153,9065
2011-07-13 3,0323 4,2748 153,1911
2011-07-12 3,0794 4,2838 152,3788
2011-07-11 2,9921 4,2272 148,4274
2011-07-08 2,9510 4,2037 144,4883

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]