Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2011-09-30 3,2195 4,3533 168,5501
2011-09-29 3,1630 4,3218 165,0395
2011-09-28 3,1672 4,3210 168,7596
2011-09-27 3,1897 4,3112 171,3758
2011-09-26 3,1970 4,2984 165,6925
2011-09-23 3,1886 4,3072 177,2096
2011-09-22 3,1978 4,3081 181,5015
2011-09-21 3,1368 4,2902 182,3778
2011-09-20 3,1253 4,2843 180,3567
2011-09-19 3,1337 4,2792 183,2980
2011-09-16 3,0917 4,2710 176,9569
2011-09-15 3,1127 4,2940 180,8559
2011-09-14 3,1346 4,2886 184,6701
2011-09-13 3,1451 4,2822 182,6107
2011-09-12 3,1396 4,2805 186,4696
2011-09-09 3,0863 4,2657 186,4348
2011-09-08 3,0177 4,2457 177,2998
2011-09-07 3,0156 4,2353 178,6509
2011-09-06 2,9992 4,2510 181,8777
2011-09-05 3,0025 4,2429 182,9475
2011-09-02 2,9764 4,2418 177,4585
2011-09-01 2,9600 4,2306 172,8416
2011-08-31 2,9244 4,2228 171,6346
2011-08-30 2,9272 4,2219 168,7880
2011-08-29 2,9240 4,2402 168,6609
2011-08-26 2,9402 4,2449 168,8478
2011-08-25 2,9489 4,2525 162,8489
2011-08-24 2,9385 4,2488 174,7554
2011-08-23 2,9394 4,2579 178,2030
2011-08-22 2,9567 4,2611 178,5323

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]