Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2011-11-11 3,1903 4,3479 180,9410
2011-11-10 3,2084 4,3530 181,7988
2011-11-09 3,1855 4,3534 182,0118
2011-11-08 3,1617 4,3537 182,1783
2011-11-07 3,1716 4,3540 180,1111
2011-11-04 3,1430 4,3497 177,5502
2011-11-03 3,1626 4,3585 176,1782
2011-11-02 3,1542 4,3460 175,6866
2011-11-01 3,1712 4,3435 173,5895
2011-10-31 3,0889 4,3243 170,6212
2011-10-28 3,0423 4,3150 169,8760
2011-10-27 3,0897 4,3288 169,7561
2011-10-26 3,1035 4,3274 171,0652
2011-10-25 3,1057 4,3246 165,1724
2011-10-24 3,1181 4,3230 165,5857
2011-10-21 3,1440 4,3295 163,9925
2011-10-20 3,1371 4,3308 164,3261
2011-10-19 3,1301 4,3346 166,2219
2011-10-18 3,1818 4,3529 169,5049
2011-10-17 3,1300 4,3329 169,6256
2011-10-14 3,1324 4,3233 168,7868
2011-10-13 3,1455 4,3148 168,9736
2011-10-12 3,1330 4,3217 169,7947
2011-10-11 3,1853 4,3312 170,2985
2011-10-10 3,1738 4,3053 169,7837
2011-10-07 3,2149 4,3146 170,5560
2011-10-06 3,2263 4,3128 171,1330
2011-10-05 3,2451 4,3144 166,8078
2011-10-04 3,2674 4,3159 175,8152
2011-10-03 3,2369 4,3222 172,6623

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]