Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2013-03-06 3,3474 4,3615 169,3898
2013-03-05 3,3478 4,3612 170,3372
2013-03-04 3,3593 4,3652 170,3958
2013-03-01 3,3420 4,3573 168,6672
2013-02-28 3,3345 4,3698 170,4722
2013-02-27 3,3408 4,3745 172,8228
2013-02-26 3,3481 4,3816 171,8137
2013-02-25 3,3026 4,3810 169,2886
2013-02-22 3,3159 4,3780 168,3658
2013-02-21 3,3288 4,3863 167,7239
2013-02-20 3,2670 4,3779 168,2479
2013-02-19 3,2884 4,3842 170,3860
2013-02-18 3,2853 4,3870 170,1552
2013-02-15 3,2907 4,3885 172,3342
2013-02-14 3,2881 4,3844 173,8362
2013-02-13 3,2542 4,3870 172,5760
2013-02-12 3,2828 4,4026 173,4342
2013-02-11 3,2874 4,3998 175,7119
2013-02-08 3,2773 4,3970 176,0233
2013-02-07 3,2493 4,4106 175,2678
2013-02-06 3,2404 4,3852 174,1100
2013-02-05 3,2321 4,3764 174,4769
2013-02-04 3,2154 4,3667 171,9141
2013-02-01 3,2033 4,3771 171,4049
2013-01-31 3,2332 4,3828 174,0075
2013-01-30 3,2338 4,3825 173,4069
2013-01-29 3,2668 4,3853 174,1408
2013-01-28 3,2625 4,3877 173,8556
2013-01-25 3,2482 4,3606 174,3194
2013-01-24 3,2812 4,3724 176,8536

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]