Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2014-01-06 3,3009 4,4947 131,4383
2014-01-03 3,2888 4,4882 130,3037
2013-12-31 3,2551 4,4847 125,8097
2013-12-30 3,2458 4,4639 125,3993
2013-12-27 3,2305 4,4597 125,5870
2013-12-24 3,2647 4,4649 125,5995
2013-12-23 3,2719 4,4756 125,4692
2013-12-20 3,2771 4,4754 125,9490
2013-12-19 3,2755 4,4806 126,9351
2013-12-18 3,2549 4,4749 129,0488
2013-12-17 3,2425 4,4643 128,9919
2013-12-16 3,2324 4,4537 127,8146
2013-12-13 3,2482 4,4552 127,6561
2013-12-12 3,2332 4,4527 129,2409
2013-12-11 3,2361 4,4530 130,5752
2013-12-10 3,2403 4,4536 129,7459
2013-12-09 3,2475 4,4518 128,1866
2013-12-06 3,2612 4,4567 129,0425
2013-12-05 3,2869 4,4687 130,4092
2013-12-04 3,2900 4,4715 128,3174
2013-12-03 3,2936 4,4684 129,0812
2013-12-02 3,2745 4,4359 130,2214
2013-11-29 3,2644 4,4412 130,6920
2013-11-28 3,2619 4,4352 130,2061
2013-11-27 3,2664 4,4413 131,3398
2013-11-26 3,2800 4,4438 131,9962
2013-11-25 3,2892 4,4447 130,2675
2013-11-22 3,2944 4,4521 131,4854
2013-11-21 3,3101 4,4479 132,9408
2013-11-20 3,2864 4,4449 134,2887

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]