Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2014-06-26 3,2205 4,3847 135,7544
2014-06-25 3,2302 4,3944 136,2566
2014-06-24 3,2243 4,3918 137,1665
2014-06-23 3,2374 4,3971 136,7073
2014-06-20 3,2305 4,3958 136,0422
2014-06-19 3,2243 4,3970 132,9169
2014-06-18 3,2481 4,4040 132,4879
2014-06-17 3,2486 4,4049 132,0158
2014-06-16 3,2516 4,3993 133,9923
2014-06-13 3,2395 4,3960 132,5956
2014-06-12 3,2494 4,3912 131,7074
2014-06-11 3,2481 4,3960 131,8128
2014-06-10 3,2401 4,3916 130,5493
2014-06-06 3,2229 4,3918 129,8983
2014-06-05 3,2290 4,3964 129,2552
2014-06-04 3,2361 4,4063 129,7432
2014-06-03 3,2301 4,3968 129,2626
2014-06-02 3,2286 4,3919 129,2369
2014-05-30 3,2307 4,3986 130,2523
2014-05-29 3,2269 4,3934 130,0983
2014-05-28 3,2300 4,3981 131,3383
2014-05-27 3,2206 4,3958 132,9161
2014-05-26 3,2315 4,4099 134,4947
2014-05-23 3,2410 4,4164 134,6929
2014-05-22 3,2280 4,4170 134,3308
2014-05-21 3,2380 4,4378 134,4973
2014-05-20 3,2374 4,4343 134,5050
2014-05-19 3,2299 4,4304 135,1286
2014-05-16 3,2277 4,4275 134,2582
2014-05-15 3,2468 4,4349 135,9880

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]