Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2014-09-18 3,4250 4,4098 134,6338
2014-09-17 3,4097 4,4196 135,5908
2014-09-16 3,4118 4,4180 135,9246
2014-09-15 3,4211 4,4209 135,8265
2014-09-12 3,4197 4,4184 135,9614
2014-09-11 3,4197 4,4196 137,0064
2014-09-10 3,4200 4,4287 137,8948
2014-09-09 3,4307 4,4212 138,5595
2014-09-08 3,4056 4,4085 138,7422
2014-09-05 3,3964 4,4006 138,0424
2014-09-04 3,3501 4,4047 136,8967
2014-09-03 3,3543 4,4060 136,7927
2014-09-02 3,3594 4,4054 138,0131
2014-09-01 3,3485 4,3989 138,5065
2014-08-29 3,3490 4,4126 138,4389
2014-08-28 3,3329 4,4008 138,0276
2014-08-27 3,3324 4,3941 137,7363
2014-08-26 3,3298 4,3964 137,7812
2014-08-25 3,3286 4,3947 136,3641
2014-08-22 3,3208 4,4109 136,8668
2014-08-21 3,3272 4,4147 136,9725
2014-08-20 3,3291 4,4244 138,5134
2014-08-19 3,3222 4,4333 138,7925
2014-08-18 3,3133 4,4362 138,7659
2014-08-14 3,3154 4,4372 140,0708
2014-08-13 3,3198 4,4347 139,7869
2014-08-12 3,3296 4,4425 140,3671
2014-08-11 3,3174 4,4415 139,5598
2014-08-08 3,3190 4,4455 140,6417
2014-08-07 3,3189 4,4405 138,9865

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]