Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2014-12-12 3,5898 4,4645 141,2851
2014-12-11 3,5787 4,4546 140,4883
2014-12-10 3,5885 4,4415 141,6385
2014-12-09 3,5914 4,4386 139,2758
2014-12-08 3,6246 4,4419 139,3079
2014-12-05 3,5865 4,4315 138,8112
2014-12-04 3,5946 4,4269 139,1385
2014-12-03 3,5914 4,4282 138,8447
2014-12-02 3,5606 4,4292 137,0880
2014-11-28 3,5533 4,4247 135,2576
2014-11-27 3,5433 4,4199 136,3045
2014-11-26 3,5479 4,4200 136,5176
2014-11-25 3,5653 4,4338 137,7879
2014-11-24 3,5758 4,4347 137,5418
2014-11-21 3,5697 4,4412 136,8747
2014-11-20 3,5472 4,4421 136,1898
2014-11-19 3,5411 4,4407 136,7200
2014-11-18 3,5440 4,4353 136,8487
2014-11-17 3,5421 4,4243 135,1835
2014-11-14 3,5521 4,4272 131,8491
2014-11-13 3,5522 4,4293 132,5524
2014-11-12 3,5573 4,4319 133,1433
2014-11-11 3,5673 4,4269 132,0668
2014-11-10 3,5457 4,4304 133,6378
2014-11-07 3,5763 4,4360 131,6941
2014-11-06 3,5357 4,4277 130,2453
2014-11-05 3,5371 4,4192 130,3306
2014-11-04 3,5277 4,4193 132,6929
2014-11-03 3,5319 4,4133 132,9375
2014-10-31 3,5098 4,4139 132,4656

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]