Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2015-01-29 3,9335 4,4451 161,4006
2015-01-28 3,9258 4,4585 162,2549
2015-01-27 3,9644 4,4709 162,8549
2015-01-26 3,9888 4,4800 164,4222
2015-01-23 3,9980 4,4935 166,1815
2015-01-22 3,8721 4,5005 160,3149
2015-01-21 3,8989 4,5110 162,6784
2015-01-20 3,8780 4,5037 161,2499
2015-01-19 3,8815 4,5018 159,1885
2015-01-16 3,8863 4,5095 156,9255
2015-01-15 3,8510 4,5034 152,8100
2015-01-14 3,8230 4,4935 150,9689
2015-01-13 3,8009 4,4853 151,4031
2015-01-12 3,8023 4,4856 149,3738
2015-01-09 3,8001 4,4887 147,9363
2015-01-08 3,8131 4,4882 147,9156
2015-01-07 3,7936 4,4960 147,9943
2015-01-06 3,7797 4,4982 147,1231
2015-01-05 3,7742 4,4973 144,4340
2014-12-31 3,6868 4,4821 142,1646
2014-12-30 3,6885 4,4834 140,7634
2014-12-29 3,6684 4,4744 140,7319
2014-12-24 3,6650 4,4702 138,6547
2014-12-23 3,6595 4,4758 138,7365
2014-12-22 3,6433 4,4674 140,0506
2014-12-19 3,6474 4,4750 140,3926
2014-12-18 3,6250 4,4705 141,1476
2014-12-17 3,5924 4,4738 138,4215
2014-12-16 3,5818 4,4738 138,1178
2014-12-15 3,6061 4,4788 140,3284

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]