Home Curs BNR

Curs valutar

(Sursa: BNR)


Data USD Euro Gram Aur
2015-04-24 4,0620 4,4136 155,7344
2015-04-23 4,1152 4,4177 157,3604
2015-04-22 4,1057 4,4290 158,5490
2015-04-21 4,1655 4,4508 160,3053
2015-04-20 4,1234 4,4345 159,7296
2015-04-17 4,0777 4,4110 157,9599
2015-04-16 4,1393 4,4125 160,4764
2015-04-15 4,1720 4,4202 159,6721
2015-04-14 4,1743 4,4104 159,9406
2015-04-10 4,1559 4,4105 160,7298
2015-04-09 4,0934 4,3965 157,3700
2015-04-08 4,0508 4,4050 157,7210
2015-04-07 4,0690 4,4169 158,1698
2015-04-06 4,0244 4,4192 157,8387
2015-04-03 4,0582 4,4157 157,7137
2015-04-02 4,0778 4,4159 157,7208
2015-04-01 4,1121 4,4137 156,0231
2015-03-31 4,1115 4,4098 155,7917
2015-03-30 4,0607 4,4061 155,1184
2015-03-27 4,0876 4,4242 157,4184
2015-03-26 4,0169 4,4208 155,9557
2015-03-25 4,0211 4,4077 154,3075
2015-03-24 4,0090 4,4045 153,7239
2015-03-23 4,0791 4,4330 154,8027
2015-03-20 4,1440 4,4306 155,4842
2015-03-19 4,1282 4,4151 154,9403
2015-03-18 4,1848 4,4459 154,4451
2015-03-17 4,1805 4,4389 155,2071
2015-03-16 4,2107 4,4370 156,5859
2015-03-13 4,2012 4,4472 156,0269

fiber_newStiri

Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA. [...]

fiber_newInfo

Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026

(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin. [...]