Home Forum Subiecte Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
Am incercat dar nu se poate asa deci am sa pun cum puneam inainte iata:
ETAPA A PATRA DE LA DUNARE, BORCEA GALDAU 22-23-06-2012
NUME SI PRENUME ZIUA 1 ZIUA 1 LOCUL ZIUA 2 ZIUA 2 LOCUL PUNCTELE FINAL
Fiat Lucian 2.420 1 1.610 2 3 1
Besliu Marian 1.430 3 2.235 1 4 2
Catalin Constantinescu 1.990 2 1.150 3 5 3
Mitrea Vasile 0.930 7 0.754 6 13 4
Banu Claudiu 0.970 6 0.630 8 14 5
Ticea Adrian 0.560 11 0.845 5 16 6
Vasile Cosmin 1.320 4 0.535 12 16 6
Enache Anelin 0.800 8 0.550 9 17 8
Ionescu Marian 0.520 14 0.870 4 18 9
Dragos Porteanu 0.540 13 0.640 7 20 10
Silviu Vijiala 1.070 5 0.260 18 23 11
Alin Teodorescu 0.780 9 0.280 16 25 12
Dan Dobrinoiu 0.490 16 0.540 11 27 13
Catalin Nicoara 0.550 12 0.270 17 29 14
Corina Aldea 0.370 20 0.550 9 29 14
Nicu Dospra 0.400 18 0.410 13 31 16
.Mega Bebe 0.570 10 0.090 21 31 16
Besliu Claudiu 0.430 17 0.400 14 31 16
Ovidiu Petrache 0.390 19 0.400. 14 33 19
Radu Ionescu 0.500 15 0.160 19 34 20
Mihai Sandu 0.140 22 0.130 20 42 21
Petre Laurentiu 0.220 21 0.050 22 43 22
Valentin Gradisteanu 0.000 23 Abandon 23 46 23
re:Campionatul APS la Feeder 2012
Iata si generalul dupa 4 etape.
Nume Prenume Etapa 1. Etapa a 2. Etapa a 3 a Etapa a 4.
Catalin Constantinescu 1 2 7 10
Besliu Marian 3 8 9 11
Vasile Mitrea 2 14 24 28
Fiat Lucian 6 19 44 45
Ionescu Marian 26 36 38 47
Ovidiu Petrache 10 25 32 51
Alin Teodorescu 27 37 41 52
Ticea Adrian 19 34 47 53
Catalin Nicoara 10 27 41 55
Claudiu Banu 24 47 50 55
Corina Aldea 5 31 42 56
Radu Ionescu 20 34 39 59
Mega Bebe 16 20 44 60
Besliu Claudiu 18 21 46 62
Stefan Ioan 25 27 39 63
Dragos Porteanu 28 33 54 64
Botezatu Daniel, 13 21 41 65
Petre Laurentiu Mihai 16 35 44 66
Alecu Florin 9 18 43 67
Dan Dobrinoiu 13 37 54 67
Nicola Florian Gabriel 3 23 48 72
Nicu Dospra 8 34 56 72
Radu Aldea (frate) 7 29 54 78
Pop Sebastian Florin 23 30 55 79
Istrate Sabin 22 48 56 80
Silviu Vijiala 32 58 73 84
George Tomescu 12 38 63 87
Enache Aurelian 30 56 81 89
Mihai Sirbu 15 41 66 90
Soare Florentiu 21 47 72 96
Cosmin Domniteanu 33 58 74 98
Mihai Sandu 37 58 77 98
Razvan Slatan 37 55 78 102
Ehud ELIA 29 55 80 104
Botu Alexandru 37 63 81 105
Cristian Rosioara 31 57 82 106
Davidescu Serban 34 60 85 109
Chioibasu Cezar Dan 37 63 88 112
Relu Olaru 37 63 88 112
Catalin Pavel 37 63 88 112
Lebegioara Dan 37 63 88 112
Bratu Stefan 37 63 88 112
Ercuta Mircea 37 63 88 112
Munteanu Ducu 37 63 88 112
Raul Jipa 37 63 88 112
Herea Claudiu 37 63 88 112
Sebastian Mic 37 63 88 112
Daniel Tecu 37 63 88 112
Eleonor Gegiu 37 63 88 112
Liliana Dospra 37 63 88 112
Dan Surdu 37 63 88 112
re:Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
re:Campionatul APS la Feeder 2012
Permise pescuit in Marea Neagra, Dunare si pe habitatele piscicole naturale necontractate.
Permisele de pescuit recreativ pentru anul 2026, emise de ANPA, se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe site-ul ANPA.
[...]
Extras din Ordinul nr. 23/297/2025 privind prohibiţia la pescuit pe anul 2026
(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial, recreativ şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi alte vieţuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 9 aprilie-7 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie-7 iunie inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
[...]