Data | USD | Euro | Gram Aur |
---|---|---|---|
2022-06-24 | 4,6905 | 4,9471 | 275,6173 |
2022-06-23 | 4,7068 | 4,9464 | 277,1701 |
2022-06-22 | 4,7042 | 4,9469 | 276,4848 |
2022-06-21 | 4,6794 | 4,9475 | 276,4961 |
2022-06-20 | 4,6937 | 4,9448 | 277,7832 |
2022-06-17 | 4,7049 | 4,9472 | 279,7742 |
2022-06-16 | 4,7464 | 4,9443 | 279,2501 |
2022-06-15 | 4,7162 | 4,9449 | 276,8945 |
2022-06-14 | 4,7337 | 4,9439 | 277,5769 |
2022-06-12 | 4,6665 | 4,9432 | 276,5061 |
2022-06-10 | 4,6665 | 4,9432 | 276,5061 |
2022-06-09 | 4,6139 | 4,9454 | 274,1949 |
2022-06-08 | 4,6195 | 4,9456 | 274,6345 |
2022-06-07 | 4,6260 | 4,9426 | 274,7921 |
2022-06-06 | 4,6003 | 4,9419 | 274,0723 |
2022-06-03 | 4,5996 | 4,9427 | 275,7813 |
2022-06-02 | 4,6235 | 4,9411 | 275,6325 |
2022-05-31 | 4,6037 | 4,9430 | 273,8401 |
2022-05-30 | 4,5912 | 4,9438 | 274,1984 |
2022-05-27 | 4,6098 | 4,9429 | 275,5597 |
2022-05-26 | 4,6194 | 4,9423 | 274,1764 |
2022-05-25 | 4,6288 | 4,9417 | 276,5001 |
2022-05-24 | 4,6170 | 4,9457 | 275,6983 |
2022-05-23 | 4,6322 | 4,9472 | 277,6524 |
2022-05-20 | 4,6725 | 4,9477 | 277,4633 |
2022-05-19 | 4,7141 | 4,9474 | 276,8333 |
2022-05-18 | 4,7020 | 4,9472 | 275,0113 |
2022-05-17 | 4,7247 | 4,9477 | 277,4951 |
2022-05-16 | 4,7475 | 4,9469 | 274,9970 |
2022-05-15 | 4,7643 | 4,9458 | 279,3842 |
Se instituie măsuri de prohibiție pentru pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv și familial al oricăror specii de pești, crustacee, moluște și alte viețuitoare acvatice vii în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 09 aprilie – 07 iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, pe o durată de 45 de zile, în perioada 24 aprilie – 07 iunie inclusiv, cu excepțiile prevăzute în prezentul ordin. [...]
Permisele de pescuit pentru anul 2022 se pot obtine online prin intermediul aplicatiei informatice disponibile la adresa... [...]